| DEBUT | FIN | PERIODE | TARIFS | ||
| SINGLE | TWIN | DOUBLE | |||
| 18/12/2010 | 01/01/2011 | Moyenne Saison | 80,00 € | 95,00 € | 95,00 € |
| 18/12/2011 | 01/01/2011 | Moyenne Saison | |||
| 01/04/2011 | 30/06/2011 | Moyenne Saison | |||
| 10/09/2011 | 10/10/2011 | Moyenne Saison | |||
| 18/12/2011 | 01/01/2012 | Moyenne Saison | |||
| 11/10/2011 | 17/12/2011 | Basse Saison | 70,00 € | 85,00 € | 85,00 € |
| 02/01/2011 | 01/04/2012 | Basse Saison | |||
| 11/10/2011 | 17/12/2011 | Basse Saison | |||
| 01/07/2011 | 09/09/2011 | Haute Saison | 95,00 € | 120,00 € | 120,00 € |
|
PETIT DEJEUNER
|
10 € / pers | ||||
|
TAXE DE SEJOUR
|
1 € / pers / jour | ||||
|
LOCATION HOTEL
7 Chambres Capacité 14 pers. |
Basse Saison | 600,00 € | |
||
| Moyenne Saison | 700,00 € | ||||
| Haute Saison | 850,00 € | ||||
|
POUR LES LOCATIONS D'UNE DUREE SUPERIEURE A 7 JOURS MERCI DE NOUS CONTACTER
|
|||||